Os fãs do Ultimate Team têm a oportunidade de utilizar as cartas FUT Hero no FIFA 23 após sua estreia no FIFA 22. Aqui está uma lista de todas as cartas FUT Hero no FIFA 23.
FIFA 23 é o último jogo da franquia a incluir a marca FIFA antes da mudança da EA para EA Sports FC.
Enquanto o FIFA 23 introduziu novos recursos do FUT, como conteúdo da Copa do Mundo e suporte para crossplay, os fãs do Ultimate Team ficaram felizes em descobrir que alguns recursos recorrentes também apareceram no FIFA 23.
Um desses recursos de retorno não era outro senão os cartões FUT Hero. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as cartas do FUT Hero no FIFA 23.
O que são as cartas FUT Hero no FIFA 23?
As cartas FUT Hero foram uma nova introdução no FIFA 22 e o conceito visa destacar jogadores incríveis do passado que nunca alcançaram o status de ícone no FIFA 23.
A EA escolheu um conjunto de jogadores que compartilhavam uma característica comum de liderança e respeito pelos clubes em que jogavam.
Esses itens de Herói são cartas especiais no FUT, pois utilizam atributos químicos exclusivos. Eles estão sempre em química total e aumentam os jogadores com a mesma liga em dois pontos de química e o mesmo país em um.
Os desenvolvedores também anunciaram heróis especiais da Copa do Mundo, que são versões atualizadas de suas cartas básicas inspiradas em suas carreiras no cenário internacional.
Todos os heróis do FIFA 23 FUT
EA forneceu uma lista de cada novo FIFA 23 FUT Hero. Eles lentamente revelaram as estrelas e nomes conhecidos das melhores ligas do mundo em pequenos grupos, antes de revelar todas as suas estatísticas.
Aqui está uma lista completa dos jogadores do FIFA 23 FUT Hero, com novos cartões marcados em negrito.
Jogador | Posição | Liga | Nação | Avaliação Base | Avaliação da Copa do Mundo |
David Ginola | LM | Ligue 1 | França | 89 | N / D |
Abedi Pelé | CAM | Ligue 1 Uber Eats | Gana | 89 | N / D |
Fernando Morientes | ST | Liga Santander | Espanha | 89 | N / D |
Jürgen Kohler | CB | Bundesliga | Alemanha | 89 | N / D |
Mário Gomez | ST | Bundesliga | Alemanha | 88 | N / D |
Antonio Di Natale | ST | série A | Itália | 88 | N / D |
Diego Milito | ST | série A | Argentina | 88 | N / D |
Jorge Campos | GK | Liga BBVA | México | 87 | N / D |
Ivan Córdoba | CB | série A | Colômbia | 87 | N / D |
joe cole | CAM | Liga Premiada | Inglaterra | 87 | N / D |
Jerzy Dudek | GK | Liga Premiada | Polônia | 86 | N / D |
Freddie Ljungberg | RM | Liga Premiada | Suécia | 86 | N / D |
Aleksandr Mostovoi | CAM | Liga Santander | Rússia | 86 | N / D |
Ole Gunnar Solskjaer | ST | Liga Premiada | Noruega | 86 | N / D |
Robbie Keane | ST | Liga Premiada | Irlanda | 86 | N / D |
Sami Al Jaber | ST | MBS Pro League | Arábia Saudita | 86 | N / D |
Tim Cahill | ST | Liga Premiada | Austrália | 85 | N / D |
Clint Dempsey | LM/CF/ST | MLS | EUA | 85 | N / D |
Lars Ricken | CM/CAM | Bundesliga | Alemanha | 85 | N / D |
Yaya Touré | CM | Liga Premiada | Costa do Marfim | 87 | 89 |
Rei Ledley | CB | Liga Premiada | Inglaterra | 86 | N / D |
Park Ji-sung | CM | Liga Premiada | Coreia do Sul | 86 | 87 |
Ricardo Carvalho | CB | Liga Premiada | Portugal | 88 | 89 |
Claudio Marchisio | CM | série A | Itália | 87 | 88 |
Landon Donovan | CF | MLS | EUA | 86 | 88 |
Javier Mascherano | MDL | Liga Premiada | Argentina | 88 | 89 |
Rafael Marquez | CB | LaLiga | México | 88 | 89 |
Lúcio | CB | Bundesliga | Brasil | 89 | 90 |
Diego Forlán | ST | LaLiga | Uruguai | 88 | 91 |
Peter Crouch | ST | Liga Premiada | Inglaterra | 85 | 86 |
Thomas Brolin | RW | série A | Suécia | 87 | 89 |
Harry Kewell | LW | Liga Premiada | australiano | 87 | 88 |
Sidney Govou | RW | Ligue 1 | França | 86 | 87 |
Dirk Kuyt | RW | Liga Premiada | Holanda | 86 | 88 |
Jean-Pierre Papin | ST | Ligue 1 | França | 89 | 90 |
Hidetoshi Nakata | CAM | série A | Japão | 87 | 88 |
Rudi Voller | ST | série A | Alemanha | 89 | 91 |
Ebi Smolarek | ST | Ekstraklasa | Polônia | 86 | 88 |
Saeed Al-Owairan | CAM | Liga Profissional Saudita | Arábia Saudita | 85 | 88 |
Jay-Jay Okocha | CAM | Ligue 1 | Nigéria | 88 | 89 |
Joana Capdevila | LIBRA | LaLiga | Espanha | 86 | 88 |
Todos os heróis do FIFA 22 retornaram no FIFA 23, já que a EA dobrou o recurso este ano. No entanto, apenas os 21 novos jogadores no lançamento foram confirmados para receber o item World Cup Hero. Isso não inclui jogadores adicionados após o lançamento, como Ledley King.
Você deve ter notado que Jay-Jay Okocha e Hidetoshi Nakata também estão no FIFA 23 como heróis, depois de aparecerem como ícones em anos anteriores.
Para saber mais sobre o FIFA 23, confira os jogadores mais rápidos do jogo e como votar no Time do Ano, incluindo todos os indicados ao TOTY.
Crédito da imagem: EA Sports