Comparação Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro qual comprar?
Nome do Produto |
Xiaomi 13Xiaomi 13 Pro |
Imagem do Produto |
![]() ![]() |
Preço | |
Nossa classificação | |
Marca | |
Categoria | Telefones Telefones |
![]() ![]() |
|
Modelo | Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro |
Lançado | 11 Dezembro, 2022 11 Dezembro, 2022 |
Status |
![]() ![]() |
|
Tecnologia | OLED LTPO OLED |
Tamanho | 6,36 polegadas 6,73 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels 1440 x 3200 pixels |
Taxa de atualização | 120Hz 120Hz |
Cores | 68B cores 1B cores |
Densidade de pixels | ~414 ppi densidade ~ 522 ppi densidade |
![]() ![]() |
|
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processador | Octa-core (1x3,2 GHz Cortex-X3 & 2x2,8 GHz Cortex-A715 & 2x2,8 GHz Cortex-A710 & 3x2,0 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3,2 GHz Cortex-X3 & 2x2,8 GHz Cortex-A715 & 2x2,8 GHz Cortex-A710 & 3x2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 Adreno 740 |
RAM | 8GB, 12GB 8GB, 12GB |
Armazenamento | 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512GB |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, espectro de cores Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro, espectro de cores |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 13 Android 13 |
Interface de usuário | MIUI 14 MIUI 14 |
![]() ![]() |
|
Câmera traseira | Tripla: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom ótico 3.2x 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Tripla: 50,3 MP, f/1,9, 23 mm (largura), tipo 1,0", 1,6 µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2,0, 75 mm (telefoto), PDAF (10 cm - ∞), 3,2x óptico zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF |
Imagem | 4320p 4320p |
Vídeo | [email protected] (HDR), [email protected]/30/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], giroscópio EIS [email protected] (HDR), [email protected]/30/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], giroscópio EIS |
Câmera frontal | [email protected] (HDR), [email protected]/30/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], giroscópio EIS & Vídeo [email protected] 32 MP, (largo) e [email protected] |
![]() ![]() |
|
SIM | nano SIM Nano SIM |
Dual SIM |
![]() ![]() |
|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dupla, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dupla, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | |
Carregamento sem fio | |
Plug do fone de ouvido |
![]() ![]() |
|
4G LTE | |
5G | |
Velocidade | HSPA, LTE-A, 5G HSPA, LTE-A, 5G |
![]() ![]() |
|
Capacidade | Li-Po 4500 mAh, não removível Li-Po 4820 mAh, não removível |
Carregamento rápido | 67 W com fio, PD3.0, QC4, 100% em 38 min (anunciado) 50 W sem fio, 100% em 48 min (anunciado) 10 W sem fio reverso 120 W com fio, PD3.0, QC4, 100% em 19 min (anunciado) 50 W sem fio, 100% em 36 min (anunciado) 10 W sem fio reverso |