Comparação Xiaomi 13 Pro vs Tecno Phantom X2 Pro
Nome do Produto |
Xiaomi 13 ProTecno Phantom X2 Pro |
Imagem do Produto |
![]() ![]() |
Preço | |
Nossa classificação | |
Marca | Tecno |
Categoria | Telefones Telefones |
![]() ![]() |
|
Modelo | Xiaomi 13 Pro Tecno Phantom X2 Pro (AD9) |
Lançado | 11 Dezembro, 2022 07 Dezembro, 2022 |
Status |
![]() ![]() |
|
Tecnologia | LTPO OLED AMOLED |
Tamanho | 6,73 polegadas 6,8 polegadas |
Resolução | 1440 x 3200 pixels 1080 x 2400 pixels |
Taxa de atualização | 120Hz 120 Hz |
Cores | 1B cores 1B cores |
Densidade de pixels | ~ 522 ppi densidade ~387 ppi de densidade |
![]() ![]() |
|
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
Processador | Octa-core (1x3,2 GHz Cortex-X3 & 2x2,8 GHz Cortex-A715 & 2x2,8 GHz Cortex-A710 & 3x2,0 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3,05 GHz Cortex-X2 e 3x2,85 GHz Cortex-A710 e 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 Mali-G710 MC10 |
RAM | 8GB, 12GB 12GB |
Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512GB 256 GB |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro, espectro de cores Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 13 Android 12 |
Interface de usuário | MIUI 14 HIOS 12 |
![]() ![]() |
|
Câmera traseira | Tripla: 50,3 MP, f/1,9, 23 mm (largura), tipo 1,0", 1,6 µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2,0, 75 mm (telefoto), PDAF (10 cm - ∞), 3,2x óptico zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Tripla: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF 50 MP, f/1.5, 65mm (telefoto), 1/2.7", 0.64µm, PDAF, zoom ótico 2.5x, lente retrátil 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/1.3", 1.12µm, AF |
Imagem | 4320p 2060p |
Vídeo | [email protected] (HDR), [email protected]/30/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], giroscópio EIS [email protected]/60fps, [email protected] |
Câmera frontal | 32 MP, (largo) e [email protected] 32 MP, f/2.5, (amplo), 1/2.8", 0.8µm |
![]() ![]() |
|
SIM | Nano SIM Nano SIM |
Dual SIM |
![]() ![]() |
|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dupla, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) GPS |
NFC | |
Carregamento sem fio | |
Plug do fone de ouvido |
![]() ![]() |
|
4G LTE | |
5G | |
Velocidade | HSPA, LTE-A, 5G GSM/HSPA/LTE/5G |
![]() ![]() |
|
Capacidade | Li-Po 4820 mAh, não removível Li-Po 5160 mAh, não removível |
Carregamento rápido | 120 W com fio, PD3.0, QC4, 100% em 19 min (anunciado) 50 W sem fio, 100% em 36 min (anunciado) 10 W sem fio reverso 45W com fio, 54% em 20 min, 100% em 60 min (anunciado) |