Comparação Tecno Phantom X2 Pro vs Infinix Zero Ultra
Nome do Produto |
Tecno Phantom X2 ProInfinix Zero Ultra |
Imagem do Produto |
![]() ![]() |
Preço | |
Nossa classificação | |
Marca | Tecno infinix |
Categoria | Telefones Telefones |
![]() ![]() |
|
Modelo | Tecno Phantom X2 Pro (AD9) Infinix Zero Ultra |
Lançado | 07 Dezembro, 2022 05 Outubro, 2022 |
Status |
![]() ![]() |
|
Tecnologia | AMOLED AMOLED |
Tamanho | 6,8 polegadas 6,8 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels 1080 x 2400 pixels |
Taxa de atualização | 120 Hz 120Hz |
Cores | 1B cores 1B cores |
Densidade de pixels | ~387 ppi de densidade ~387 ppi |
![]() ![]() |
|
Chipset | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
Processador | Octa-core (1x3,05 GHz Cortex-X2 e 3x2,85 GHz Cortex-A710 e 4x1,80 GHz Cortex-A510) Octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MC10 Mali-G68 MC4 |
RAM | 12GB 8GB |
Armazenamento | 256 GB 256GB |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 12 Android 12 |
Interface de usuário | HIOS 12 XOS 12 |
![]() ![]() |
|
Câmera traseira | Tripla: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF 50 MP, f/1.5, 65mm (telefoto), 1/2.7", 0.64µm, PDAF, zoom ótico 2.5x, lente retrátil 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/1.3", 1.12µm, AF Tripla: 200 MP, f/2.0, (wide), 1/1.22", 0.64µm, Dual Pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF 2 MP |
Imagem | 2060p 2060P |
Vídeo | [email protected]/60fps, [email protected] [email protected], [email protected]/60fps |
Câmera frontal | 32 MP, f/2.5, (amplo), 1/2.8", 0.8µm 32 MP, (amplo) e [email protected] |
![]() ![]() |
|
SIM | Nano SIM nano SIM |
Dual SIM |
![]() ![]() |
|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dupla, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS Sim, com A-GPS |
NFC | |
Carregamento sem fio | |
Plug do fone de ouvido |
![]() ![]() |
|
4G LTE | |
5G | |
Velocidade | GSM/HSPA/LTE/5G HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
![]() ![]() |
|
Capacidade | Li-Po 5160 mAh, não removível Li-Po 4500 mAh, não removível |
Carregamento rápido | 45W com fio, 54% em 20 min, 100% em 60 min (anunciado) Carregamento rápido 180W, 100% em 12 min (anunciado) |